Телефон аварийно-ремонтной службы
+7 (3452) 43-29-10; +7 919 9555110;
+7 961 2000910
Уважаемые жильцы!
В соответствии с разделом 4 договора управления многоквартирным домом по адресам, указанным ниже, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, вывоз мусора и содержание лифтового хозяйства определяются в соответствии с постановлением № 1-ПК от 27.01.2006г. «Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг, входящих в плату за содержание и ремонт жилого помещения».
В связи с тем, что собственниками на общем собрании не утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, на основании части 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации применяются тарифы, утвержденные органами местного самоуправления.
Ранее 30.12.2016г. собственники были извещены об изменении муниципальных тарифов. Постановлением №62-пк от 06.02.2017г. срок ввода в действие новых тарифов перенесен на март 2017г.
Таким образом, на основании внесения изменений (в редакции постановления Администрации города Тюмени № 421-ПК от 21 ноября 2016г. и № 62-пк от 06.02.2017г. ),
с 1 марта 2017г. тарифы на жилищные услуги приводятся в соответствие с действующей редакцией постановления №1-ПК.
Тарифы муниципальные с 01.03.2017
Расшифровка тарифов в разрезе услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 «Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» размещена на сайтах:
- официальный сайт для раскрытия информации
Реформа ЖКХ reformagkh.ru
сайт ООО «УК «ЗАПАД» zapad72.ru
Администрация ООО «УК «ЗАПАД»
Перечень домов ООО "УК "ЗАПАД" на повышение тарифа с 01.03.2017г.
№ п/п | Улица | Дом | Доп. к номеру | Код типа благоустройства | Наименование степени благоустройства | |
1 | Амурская | 68 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
2 | Белинского | 1 | А | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
3 | Белинского | 1 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
4 | Белинского | 2 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
5 | Белинского | 3 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
6 | Белинского | 4 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
7 | Белинского | 6 | А | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
8 | Белинского | 6 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
9 | Белинского | 8 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
10 | Белинского | 12 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
11 | Белинского | 14 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
12 | Белинского | 18 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
13 | Белинского | 20 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
14 | Белинского | 28 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
15 | Белинского | 30 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
16 | Военная | 13 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
17 | Военная | 19 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
18 | Военная | 21 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
19 | Военная | 23 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
20 | Военная | 27 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
21 | Восстания | 13 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
22 | Восстания | 26 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
23 | Гастелло | 65 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
24 | Гастелло | 69 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
25 | Гастелло | 71 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
26 | Гастелло | 73 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
27 | Грибоедова | 6 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
28 | Грибоедова | 8 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
29 | Димитрова | 88 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
30 | Клары Цеткин | 7 |
| 2.2.1. | Дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводом и не оборудованные лифтом негазифицированные с бездействующим мусоропроводом | |
31 | Клары Цеткин | 21 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
32 | Комбинатская | 38 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
33 | Локомотивная | 79 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
34 | Локомотивная | 116 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
35 | Луначарского | 27 |
| 3.1.б.г. | Дома, имеющие все виды благоустройства, газифицированные с баллонным газом не оборудованные мусоропроводом и лифтом |
|
36 | Луначарского | 36 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
37 | Луначарского | 53 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
38 | Луначарского | 57 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
39 | Луначарского | 59 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
40 | Московский Тракт | 108 | А | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
41 | Московский Тракт | 108 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
42 | Московский Тракт | 117 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
43 | Московский Тракт | 119 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
44 | Московский Тракт | 121 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
45 | Московский Тракт | 129 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
46 | Московский Тракт | 161 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
47 | Новосибирская | 119 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
48 | Орджоникидзе | 62 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
49 | Орджоникидзе | 65 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
50 | Орджоникидзе | 67 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
51 | Пархоменко | 1 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
52 | Пархоменко | 52 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
53 | Первомайская | 23 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
54 | Полевая | 14 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
55 | Полевая | 25 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
56 | Почтовая | 28 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
57 | Пролетарская | 110 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
58 | Пролетарская | 120 | А | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
59 | Садовая | 115 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
60 | Садовая | 121 | А | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
61 | Садовая | 121 | Б | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
62 | Садовая | 126 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
63 | Садовая | 133 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
64 | Садовая | 135 | А | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
65 | Садовая | 135 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
66 | Ставропольская | 17 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
67 | Таврическая | 2 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
68 | Таврическая | 6 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
69 | Таврическая | 10 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
70 | Тимирязева | 4 | А | 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
71 | Транспортная | 108 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
72 | Транспортная | 119 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
73 | Уральская | 10 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
74 | Червишевский Тракт | 60 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
75 | Червишевский Тракт | 66 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
76 | Червишевский Тракт | 68 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
77 | Червишевский Тракт | 72 | А | 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
78 | Червишевский Тракт | 78 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
79 | Червишевский Тракт | 82 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
80 | Червишевский Тракт | 88 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
81 | Червишевский Тракт | 94 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
82 | Ялуторовская | 5 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
83 | Ялуторовская | 12 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
84 | Ямская | 50 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
85 | Ямская | 71 | А | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
86 | Ямская | 73 |
| 3.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства,с электроплитами не оборудованным мусоропроводом и лифтом | |
87 | Ямская | 75 | 1 | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
88 | Ямская | 77 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
89 | Ямская | 87 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
90 | Ямская | 94 |
| 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
91 | Ямская | 96 |
| 1.2. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с действующим мусоропроводом | |
92 | Ямская | 98 | Д | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
93 | Ямская | 98 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
94 | Ямская | 99 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
95 | Ямская | 100 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
96 | Ямская | 102 | А | 1.3. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, негазифицированные оборудованные лифтом с бездействующим мусоропроводом | |
97 | Ямская | 102 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
98 | Ямская | 104 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
99 | Ямская | 106 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
100 | Ямская | 108 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
101 | Ямская | 110 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
102 | Ямская | 112 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом | |
103 | Ямская | 114 |
| 3.1. | Дома ООО УК "Запад", имеющие все виды благоустройства, газифицированные не оборудованные мусоропроводом и лифтом |
14.03.2017